Inversor Cargador Mastervolt Mass Combi Ultra 12/3000-150 con Regulador MPPT.
Mastervolt, presenta Mass Combi Ultra, una combinación de inversor y cargador con sistema de transferencia inteligente, regulador de carga solar MPPT de gran eficiencia y segundo cargador independiente, y todo ello integrado de forma compacta en una unidad robusta de calidad muy fácil de instalar.
La serie Mass Combi Ultra abarca varios modelos de entre 3000 W y 5000 W. Para capacidades superiores hasta 40 kW, el Combi Ultra puede utilizarse en paralelo o en configuración trifásica. El eficiente regulador de carga solar integrado ayuda a obtener el máximo rendimiento de los paneles solares.
El Mass Combi Ultra está equipado con la tecnología más moderna. La nueva tecnología de inversor ‘V6’ garantiza un consumo en reposo excepcionalmente bajo, mientras que el ultrarrápido Procesador de Señal Digital permite una conmutación impecable entre todas las fuentes de alimentación disponibles. Power Assist previene las caídas de tensión momentáneas y las averías, incluso con una conexión eléctrica débil o un generador de pequeño tamaño. Además, todos los modelos de Mass Combi Ultra están equipados con MasterBus.
Mayor producción a partir de energía solar
En Mastervolt, hemos empleado los conocimientos adquiridos en el sector de la energía solar conectada a la red general para crear un regulador de carga solar MPPT integrado supereficiente. En comparación con la mayoría de los reguladores de carga solares del mercado, el MPPT ofrece hasta el 30 % más de producción a partir de paneles solares. Los paneles solares alimentan los consumos ‘ocultos’ y mantienen las baterías en óptimo estado.
Funcionamiento silencioso
El Combi Ultra puede aportar hasta el 50 % de la corriente de carga o de la capacidad de inversor sin refrigeración por ventilador. Esto resulta perfecto para el funcionamiento durante la noche: si se consume poca energía, el ventilador deja de girar por lo que queda en silencio. Cuando se necesita la capacidad máxima o la temperatura ambiente es muy alta, la tecnología Active Optima Cooling regula la velocidad del ventilador de forma lineal, garantizando que nunca gire demasiado rápido ni haga excesivos ruidos de rozamiento.
Magnífico rendimiento
El inversor es silencioso, limpio y eficiente; además, ofrece toda la capacidad incluso a temperaturas ambientes extremas. La energía sinusoidal pura, junto a su capacidad máxima del 200 %, garantiza una puesta en marcha sin problemas, incluso para las mayores cargas.
Uso óptimo de la batería
El potente cargador de baterías carga simultáneamente dos bancos de baterías y proporciona una corriente de carga plena a temperaturas ambientes de hasta 40 ºC. Gracias a sus propiedades de carga meticulosamente concebidas y a su baja intensidad de corriente de ondulación residual, se garantiza una larga vida útil para las baterías. El modelo de 24 V puede combinar bancos de baterías de 12 V y 24 V.
Especificaciones inversores de onda senoidal | ||
Tensión nominal CC | 12 V (9,5-16 V) | |
Tensión de salida | 230 V (± 2 %), ajustable 180-260 V | |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz (± 0,005 %), configurabile | |
Forma de onda de la salida | onda senoidal pura, Thd < 1 % en condiciones estándares | |
Potencia continua a 40 °C / 104 °F, cos. de fi 1 | 3000 W | |
Sobretensión | 6000 W | |
Eficiencia máx. | ≥ 90 % | |
Ondulación máx. con alimentación CC (batería) | < 5 % | |
Consumo de potencia sin carga de CC (ON/inversor OFF/OFF/ahorro de energía) | 16 W / 4 W / 0 W / 7 W | |
Conexión en paralelo | sí, hasta 10 estándar | |
Configuración en modo trifásico | sí, hasta 3×3 | |
Sincronizar con la red/generador | sí | |
Especificaciones cargador de baterías | ||
Gama de voltaje de entrada | 184–275 V | |
Corriente de entrada máx. | 12 A | |
Corriente máx. de carga a 40 °C / 104 °F | 150 A a 14,25 V, ajustable | |
Tensión de salida del cargador secundario | 12 V | |
Corriente de salida del cargador secundario | 10 A | |
Sensor de temperatura batería | sí, incluido | |
Sensor de voltaje de baterías | a través de MasterShunt, si no compensación automática | |
Especificaciones sistema de transferencia | ||
Entrada de CA 1 | 50 A (sólo generador, con interruptor) | |
Entrada de CA 2 | 30 A (sólo red general, con interruptor) | |
Salida de CA 1 | 67 A | |
Salida de CA 2 | 50 A (con interruptor) | |
Fusible de entrada de CA | no | |
Velocidad de transferencia | transición suave (< 1 ms) | |
Rango de tensión de transferencia | 184-275 V, ajustable | |
Rango de frecuencia de transferencia | 35-68 Hz, ajustable | |
Especificaciones entrada solar (CC) | ||
Gama de voltaje de entrada | 25-50 V | |
Max. pico de potencia FV | 500 Wp | |
Corriente de entrada máx. | 19 A | |
Corriente máx. de carga | 30 A a 14,25 V | |
MPP Tracker | toda la potencia a 25-50 V | |
Especificaciones generales | ||
Pantalla/lectura | pantalla LED | |
Dimensiones, alxanxpr | 472 x 318 x 178 mm 18,6 x 12,5 x 7,0 pulgadas | |
Peso | 15,3 kg 33,7 libras | |
Certificados | CE, ABYC | |
Especificaciones técnicas | ||
Características de carga | 3-etapas+ (IUoUo, completamente automatico) | |
Tipo de batería | gel/AGM/MLI/húmedas/tracción/espiral | |
Capacidad de batería recomendada | ~ 300-900 Ah (basado en baterías de gel, pueden diferir para otros tipos) | |
Toma de tierra | sí, configurabile | |
Intervalo de temperatura (temp. ambiente) | -25 °C hasta 60 °C, reducción > 40 °C -13 a 140 °F | |
Grado de protección | IP23 (montaje vertical) | |
Clase de seguridad | IEC clase de protección I | |
Protección de humedad | revestimiento protector, max. 95 % humedad relativa, sin condensación | |
Protecciones | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta/baja | |
Refrigeración | ventiladores vario sin mantenimiento | |
Power Assist | sí | |
Compatible con MasterBus | sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.